Минимальные баллы и шкала перевода первичных баллов
Минимальное количество первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в Ивановской области в 2023 году
| Учебный предмет | Минимальное количество первичных баллов (соответствующее отметке «3») | |||
| Письменная форма | Устная форма | |||
| Русский язык | 5 | 5 | ||
| Математика (письменная форма: 100-е и 300-е номера вариантов) | 3 | - | ||
| Математика (письменная форма: 200-е номера вариантов) | 4 | - | ||
| Математика (устная форма) | - | 5 | ||
| Физика | 7 | 3 | ||
| Химия | 7 | 2 | ||
| Биология | 9 | 5 | ||
| География | 6 | 3 | ||
| Обществознание | 7 | 2 | ||
| История | 7 | 2 | ||
| Литература | 5 | 5 | ||
| Информатика | 5 | 2 | ||
| Иностранные языки (для 100–400-х номеров вариантов КИМ) | 11 | - | ||
| Иностранные языки (для 500-х номеров вариантов КИМ) | 12 | - | ||
| Иностранные языки (устная форма) | - | 3 | ||
Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы ГВЭ в пятибалльную систему оценивания, выполненные в письменной форме, в 2023 году
| Предмет | Суммарный первичный балл за работу в целом, соответствующий отметке по пятибалльной системе оценивания | |||
| Отметка «2» | Отметка «3» | Отметка «4» | Отметка «5» | |
| Русский язык | 0-4 | 5-10 | 11-14 | 15-17 |
| Математика (100-е и 300-е номера вариантов) | 0–2 | 3–5 | 6–8 | 9–10 |
| Математика (200-е номера вариантов) | 0–3 | 4–6 | 7–9 | 10–12 |
| Биология | 0–8 | 9–17 | 18–27 | 28–37 |
| География | 0–5 | 6–10 | 11–15 | 16–19 |
| Информатика | 0–4 | 5–8 | 9–11 | 12–14 |
| История | 0–6 | 7–12 | 13–18 | 19–24 |
| Литература | 0–4 | 5–11 | 12–19 | 20–24 |
| Обществознание | 0–6 | 7–12 | 13–18 | 19–23 |
| Физика | 0–6 | 7–12 | 13–18 | 19–23 |
| Химия | 0–6 | 7–10 | 11–14 | 15–17 |
| Иностранные языки (для 100–400-х номеров вариантов КИМ) | 0–10 | 11–18 | 19–26 | 27–34 |
| Иностранные языки (для 500-х номеров вариантов КИМ) | 0-11 | 12-16 | 17-20 | 21-24 |
Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы ГВЭ в пятибалльную систему оценивания, выполненные в устной форме, в 2023 году
| Предмет | Суммарный первичный балл за работу в целом, соответствующий отметке по пятибалльной системе оценивания | |||
| Отметка «2» | Отметка «3» | Отметка «4» | Отметка «5» | |
| Русский язык | 0-4 | 5-10 | 11-14 | 15-17 |
| Математика | 0–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 |
| Биология | 0–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 |
| География | 0–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 |
| Информатика | 0–1 | 2–3 | 4–5 | 6 |
| История | 0–1 | 2 | 3–4 | 5-6 |
| Литература | 1–4 | 5-11 | 12–16 | 17-20 |
| Обществознание | 0–1 | 2 | 3–4 | 5-6 |
| Физика | 0–2 | 3-4 | 5–7 | 8-10 |
| Химия | 0–1 | 2-3 | 4–5 | 6-7 |
| Иностранные языки | 0–2 | 3-4 | 5–6 | 7-8 |
